可儿童单独购买
专属私立医院、公立医院特需部/外宾部/普通部
意外门诊紧急医疗
提供温暖健康保险服务体系
“中端医疗险”不限制用药、不因就医地域而报销比例不同,只要是符合合同约定,以治疗疾病为目的,合理且必须的医疗费用,不是免责条款内的,都在保障范围内。
保险计划中有些特殊的治疗项目需要事先授权。客户在获得这些治疗前需事先确认该项治疗费用是否能得到理赔以及理赔标准是多少。需要事先授权的治疗项目包括:
计算机断层扫描(CT) | 正电子发射计算机断层扫描(PET) |
核磁共振检查费(MRI) | 内窥镜检查费(如, 胃镜检查, 结肠镜检查, 膀胱镜检查) |
磁共振血管成像(MRA) | 计算机辅助断层成像(CTA) |
数字减影血管造影(Digital Subtraction Angiography) | 磁共振胰胆管成像(Magnetic Resonance Cholangio Paneretography) |
消化道造影 | 穿刺活检术 |
物质滥用及自残、自杀引起的自我伤害 | 美容/或选择性手术-激光角膜手术、减肥等 |
既往症 | 先天性疾病 |
精神疾病 | 睡眠检查和治疗 |
康复治疗和专业护士家庭护理 | 临终关怀 |
紧急牙科治疗 | 紧急医疗转运 |
遗体遣返和就地安葬 | 分娩产生的医疗费用 |
与计划生育相关的治疗-节育、不孕不育、非紧急情况下流产或性功能障碍 | 矫正性仪器-矫正鞋、背带等 |
属于既往症的疾病及主被保险人保险期间内合法收养的子女,作为附属被保险人在入保第一年的既往症情形 | 除外风险-职业运动等 |
附加项目-产前培训 | 酒精和药物滥用戒断治疗费 |
超过通常惯例部分的医疗费用 |
年龄范围 | 计划 A | 计划 B | 计划 C |
0-7 | ¥2,710 | ¥6,344 | ¥7,953 |
8-17 | ¥2,373 | ¥4,428 | ¥5,544 |
18-24 | ¥2,229 | ¥5,584 | ¥7,053 |
25-29 | ¥2,507 | ¥6,185 | ¥7,810 |
30-34 | ¥2,839 | ¥6,740 | ¥8,508 |
35-39 | ¥3,352 | ¥8,061 | ¥10,166 |
40-44 | ¥4,179 | ¥9,152 | ¥11,538 |
45-49 | ¥5,229 | ¥10,707 | ¥13,499 |
50-54 | ¥5,955 | ¥12,742 | ¥16,065 |
55-59 | ¥7,285 | ¥15,417 | ¥19,438 |
60-64 | ¥9,098 | ¥19,272 | ¥24,298 |
成人 | 小孩 | |
2,000元 牙科 |
¥1,046 | ¥732 |
1,000元 体检 |
¥808 | ¥647 |
2,000元 体检 |
¥1,573 | ¥1,258 |
年免赔额¥15,000 | 年免赔额¥30,000 | |
计划 A |
-45% | -65% |
计划 B 和 C |
-65% | -70% |
家庭折扣(二人或以上) | -5% |
1.首次投保年龄最高为64周岁,可续保至99周岁。0-17周岁子女只能以附属被保险人身份入保。
2.年度人民币保费支付方式需为一次付清。
3.此报价有效期为 2019 年 6 月 05 日至 2020 年 6 月 04 日。
4.此款保险由中国大地财产保险股份有限公司承保。